シングルユースの
ステンレス鋼チューブ
ステンレス鋼チューブは、医療器械のシングルユースにおいて基本的な役割を果たします。 その優れた品質により、患者様に直接、接触する医療器械の安全性と性能が保証されます。
ステンレス鋼チューブのソリューションは、医療器械において重要な役割を果たします。 フォレクルーでは、チューブの製造に使用するステンレス鋼の品質を紹介し、特に医療器械のシングルユースにおけるステンレス鋼の重要性を強調しています。
医療器械に使用される材料の品質は、患者様の安全性と医療処置の精度を確保する上で極めて重要です。当社では、チューブの製造にPHオーステナイト系およびマルテンサイト系ステンレス鋼を使用しています。これらのステンレス鋼は、耐食性、耐久性に優れ、厳しい環境下でも信頼性の高い器械的特性を維持できることで知られています。
ステンレス鋼チューブは、医療器械のシングルユースにおいて基本的な役割を果たします。 その優れた品質により、患者様に直接、接触する医療器械の安全性と性能が保証されます。
医療グレードのステンレス鋼チューブは滅菌が簡単で、交差汚染を避け、患者様の安全を確保するために不可欠です。
当社のチューブに使用されている高品質のステンレス鋼は耐食性を備えており、これは医療器械が体液と接触する場合に非常に重要です。
当社のチューブは、正確な測定と完璧な手順を必要とする医療用途に不可欠な一貫した精度と信頼性を提供します。
当社の医療向けステンレス鋼チューブは、最も厳しい業界基準を満たすように設計されており、それにより患者様の安全と満足が保証されます。 当社のステンレス鋼の品質は、医療器械の安全性、耐久性、性能を保証します。 お客様の具体的なニーズをお聞かせいただき、当社の製品が医療業界におけるお客様の成功にどのように貢献できるかをお確かめください。
| 肉厚 | ||||||||||||||||
| Ø (mm) |
0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
| 0,30 | ● | |||||||||||||||
| 0,50 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 1,50 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 2,00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 3,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 4,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 6,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 7,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 9,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 10,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 11,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 14,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 15,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 17,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 19,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 21,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 22,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 23,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 24,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 25,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 26,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 27,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 28,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
70年以上の経験と共に、お客様のニーズや期待にお応えするため、製造工程や技術を高めてきました。
弊社の専門家チームにお問い合わせください