Vous souhaitez connaitre les délais ?
Contactez notre équipe de spécialistes
Caractéristiques | Aciers inoxydables | Alliages de titane | |||
OD | Brut | Diamètre extérieur | 4 < Ø < 14mm | +0.30/-0.10mm | +0.30/-0.10mm |
14 < Ø < 18mm | +0.50/-0.15mm | +0.50/-0.15mm | |||
18 < Ø < 21mm | +0.60/-0.20mm | – | |||
Rectifié | Diamètre Extérieur (OD) | ISO h9 | |||
Rugosité | Ra 1.6μm | ||||
ID | Diamètre Intérieur | ID ≤ 1mm : +/-0.05mm ID > 1mm : +/- 5% ID |
|||
e | Excentration | ≤ 1.6%OD | |||
Barres Rectifiées (Rectitude) | <1 mm/m |
Contactez notre équipe de spécialistes
Brochure Solutions pour l’Orthopédie
Certificat ISO13485
Nous sommes impatients de répondre à vos questions et de vous assister dans les meilleurs délais.
Nos pages stocks sont disponibles 24/24h et 7/7j et sont accessibles partout dans le monde.
Un outil innovant conçu pour vous aider dans la réalisation de vos projets.
Avec plus de 70 années d’expérience, nous avons peaufiné nos méthodes de production et notre organisation pour répondre au mieux à vos contraintes et vos attentes.