Vous souhaitez connaitre les délais ?
Contactez notre équipe de spécialistes
Diamètre Ø (mm) | Tolérance | Rm (Mpa) | Longueur de barre (mm) | Rectitude |
3.00 à 5.00mm | h6 | ≥ 860 | 3000 -0/+100 | 0.5 mm/m |
6.00 mm | h7 | ≥ 860 | 3000 -0/+100 | 0.5 mm/m |
8.00 mm | h8 | ≥ 860 | 2800 -0/+400 | 0.5 mm/m |
10.00 à 16.00 mm | h8 | ≥ 860 | 2800 -0/+400 | 1 mm/m |
18.00 mm | h9 | ≥ 860 | 2800 -0/+400 | 1 mm/m |
20.00 mm | h11 | ≥ 860 | 2800 -0/+400 | 1 mm/m |
22.00 & 25.00 mm | h11 | ≥ 860 | 2800 -0/+400 | 1 mm/m |
30.00 à 35.00 mm | h11 | ≥ 860 | 2800 -0/+400 | 1 mm/m |
40.00 à 60.00mm | h11 | ≥ 860 | 2500 -0/+1500 | 1 mm/m |
Contactez notre équipe de spécialistes
Brochure Solutions pour l’Orthopédie
Certificat ISO13485
Nous sommes impatients de répondre à vos questions et de vous assister dans les meilleurs délais.
Nos pages stocks sont disponibles 24/24h et 7/7j et sont accessibles partout dans le monde.
Un outil innovant conçu pour vous aider dans la réalisation de vos projets.
Avec plus de 70 années d’expérience, nous avons peaufiné nos méthodes de production et notre organisation pour répondre au mieux à vos contraintes et vos attentes.